Código FIPE:
107660-4
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1986 Diesel
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor pela Tabela FIPE
R$ 56.876,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, o trator Ford 6600 de 1986 a Diesel, tem um valor médio de mercado R$ 56.876,00 em Janeiro de 2025.
Histórico de valores FIPE do trator Ford 6600 1986 Diesel nos últimos 28 meses.
Tabela de histórico de valores do trator Ford 6600 nos últimos 28 meses.
Mês | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 56.876,00 |
Novembro 2024 | R$ 57.292,00 |
Outubro 2024 | R$ 57.786,00 |
Setembro 2024 | R$ 57.806,00 |
Agosto 2024 | R$ 58.142,00 |
Julho 2024 | R$ 58.678,00 |
Junho 2024 | R$ 59.298,00 |
Maio 2024 | R$ 59.353,00 |
Abril 2024 | R$ 59.794,00 |
Março 2024 | R$ 60.103,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 60.438,00 |
Janeiro 2024 | R$ 61.292,00 |
Novembro 2023 | R$ 61.255,00 |
Outubro 2023 | R$ 61.038,00 |
Setembro 2023 | R$ 61.187,00 |
Agosto 2023 | R$ 61.312,00 |
Julho 2023 | R$ 60.867,00 |
Junho | R$ 59.756,00 |
Maio 2023 | R$ 58.900,00 |
Abril 2023 | R$ 57.826,00 |
Março 2023 | R$ 56.550,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 55.512,00 |
Janeiro 2023 | R$ 54.539,00 |
Dezembro 2022 | R$ 53.554,00 |
Novembro 2022 | R$ 52.446,00 |
Outubro 2022 | R$ 51.481,00 |
Setembro 2022 | R$ 50.341,00 |
Agosto 2022 | R$ 49.275,00 |
Veja tratores Ford à venda no Brasil
Tabela FIPE Janeiro de 2025
O site Tabela FIPE Tratores é um site independente sem relação com a FIPE. Apresentamos neste site a informação de valores FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada. Toda a informação está atualizada até Janeiro de 2025.
Tabela FIPE Tratores © Copyright 2025